Geweer:
| Naam | gw1 | gw2 | gw3 | gwTotaal |
| Richard | 48 | 55 | 52 | 155 |
| Arjen | 49 | 52 | 53 | 154 |
| Hayco | 50 | 53 | 51 | 154 |
| Jeroen | 48 | 52 | 53 | 153 |
| Edwin | 47 | 50 | 55 | 152 |
| Jordan | 47 | 49 | 52 | 148 |
| Bennie | 48 | 48 | 52 | 148 |
| Klaas | 43 | 49 | 49 | 141 |
| Mick | 42 | 48 | 50 | 140 |
| Thomas | 35 | 45 | 50 | 130 |
| Willem WP | 36 | 44 | 43 | 123 |
| Willem | 47 | 28 | 41 | 116 |
| Edwin | 28 | 36 | 38 | 102 |
| Lesly | 30 | 31 | 38 | 99 |
| Jacob | 19 | 23 | 30 | 72 |
Pistool:
| Naam | ps1 | ps2 | psTotaal |
| Hayco | 43 | 47 | 90 |
| Arjen | 40 | 42 | 82 |
| Willem | 39 | 42 | 81 |
| Jeroen | 38 | 40 | 78 |
| Klaas | 35 | 42 | 77 |
| Mick | 43 | 34 | 77 |
| Edwin | 39 | 36 | 75 |
| Bennie | 31 | 43 | 74 |
| Richard | 40 | 33 | 73 |
| Edwin | 36 | 36 | 72 |
| Jacob | 34 | 37 | 71 |
| Jordan | 32 | 36 | 68 |
| Thomas | 28 | 34 | 62 |
| Lesly | 35 | 23 | 58 |
| Willem WP | 22 | 28 | 50 |
