Geweer:
| Naam | gw1 | gw2 | gw3 | gwTotaal |
| Hayco | 54 | 56 | 50 | 160 |
| Edwin | 49 | 53 | 57 | 159 |
| Richard | 56 | 46 | 54 | 156 |
| Bennie | 48 | 50 | 55 | 153 |
| Willem | 51 | 47 | 51 | 149 |
| Klaas | 48 | 49 | 51 | 148 |
| Mick | 48 | 51 | 47 | 146 |
| Jordan | 40 | 50 | 51 | 141 |
| Willem WP | 40 | 41 | 44 | 125 |
| Jacob | 33 | 35 | 37 | 105 |
| Lesly | 27 | 32 | 34 | 93 |
Pistool:
| Naam | ps1 | ps2 | psTotaal |
| Mick | 38 | 42 | 80 |
| Klaas | 37 | 40 | 77 |
| Hayco | 39 | 38 | 77 |
| Richard | 40 | 37 | 77 |
| Bennie | 37 | 39 | 76 |
| Jordan | 36 | 39 | 75 |
| Edwin | 35 | 39 | 74 |
| Willem | 34 | 39 | 73 |
| Lesly | 36 | 30 | 66 |
| Jacob | 26 | 29 | 55 |
| Willem WP | 25 | 25 | 50 |
