Geweer:
| Naam | gw1 | gw2 | gw3 | gwTotaal |
| Hayco | 56 | 50 | 51 | 157 |
| Jeroen | 47 | 52 | 55 | 154 |
| Thomas | 47 | 50 | 56 | 153 |
| Edwin | 49 | 51 | 52 | 152 |
| Richard | 49 | 54 | 49 | 152 |
| Jordan | 47 | 48 | 50 | 145 |
| Klaas | 38 | 45 | 51 | 134 |
| Willem WP | 40 | 41 | 52 | 133 |
| Willem | 45 | 47 | 35 | 127 |
| Edwin | 37 | 44 | 45 | 126 |
| Jacob | 32 | 47 | 47 | 126 |
| Mick | 47 | 25 | 47 | 119 |
| Lesly | 36 | 36 | 46 | 118 |
Pistool:
| Naam | ps1 | ps2 | psTotaal |
| Edwin | 42 | 45 | 87 |
| Jeroen | 41 | 45 | 86 |
| Klaas | 38 | 47 | 85 |
| Willem | 40 | 45 | 85 |
| Richard | 42 | 43 | 85 |
| Hayco | 43 | 41 | 84 |
| Mick | 38 | 41 | 79 |
| Willem WP | 33 | 45 | 78 |
| Thomas | 36 | 37 | 73 |
| Jacob | 36 | 37 | 73 |
| Edwin | 29 | 36 | 65 |
| Lesly | 29 | 35 | 64 |
| Jordan | 31 | 31 | 62 |
