Geweer:
| Naam | gw1 | gw2 | gw3 | gwTotaal |
| Richard | 52 | 50 | 55 | 157 |
| Bennie | 50 | 53 | 54 | 157 |
| Edwin | 48 | 55 | 54 | 157 |
| Hayco | 48 | 51 | 56 | 155 |
| Mick | 50 | 51 | 52 | 153 |
| Thomas | 46 | 50 | 52 | 148 |
| Jordan | 45 | 51 | 51 | 147 |
| Arjen | 42 | 48 | 55 | 145 |
| Willem | 47 | 48 | 46 | 141 |
| Willem WP | 44 | 45 | 50 | 139 |
| Daan | 38 | 48 | 52 | 138 |
| Klaas | 38 | 45 | 47 | 130 |
| Edwin | 36 | 36 | 48 | 120 |
| Jacob | 32 | 39 | 48 | 119 |
| Lesly | 20 | 36 | 40 | 96 |
Pistool:
| Naam | ps1 | ps2 | psTotaal |
| Hayco | 44 | 46 | 90 |
| Klaas | 42 | 43 | 85 |
| Arjen | 40 | 43 | 83 |
| Edwin | 43 | 39 | 82 |
| Willem | 39 | 42 | 81 |
| Mick | 40 | 40 | 80 |
| Daan | 38 | 41 | 79 |
| Jacob | 34 | 43 | 77 |
| Bennie | 36 | 39 | 75 |
| Thomas | 33 | 38 | 71 |
| Richard | 32 | 38 | 70 |
| Edwin | 26 | 39 | 65 |
| Willem WP | 30 | 34 | 64 |
| Lesly | 30 | 31 | 61 |
| Jordan | 25 | 29 | 54 |
